Цены на удаление сосудистых поражений кожи
ЦЕНЫ НА ЛЕЧЕНИЕ СОСУДИСТЫХ ПОРАЖЕНИЙ LUMECCA
Лечение розацеа, удаление капилляров, сосудистых звездочек методом IPL Lumecca
Код | Область обработки | Цена, руб. | СКИДКИ до 15.12.2024 |
А22.01.002 | Удаление мелких сосудов на лице (лицо полностью) | 6500 | 💥4800 |
А22.01.002 | Одна зона на лице (лоб/щеки/нос/подбородок) | 3000 | Х |
А22.01.002 | Декольте | 6500 | 💥4000 |
А22.01.002 | Лицо + декольте | 11000 | 💥6800 |
А22.01.002 | Отдельные сосудистые элементы (1-2 см) | 1500 | Х |
А22.01.002 | Отдельные сосудистые элементы (3-5 см) | 2500 | 💥2000 |
ДО-ПОСЛЕ лечение сосудистых поражений LUMECCA