Цены на удаление сосудистых поражений кожи
ЦЕНЫ НА ЛЕЧЕНИЕ СОСУДИСТЫХ ПОРАЖЕНИЙ LUMECCA
Лечение розацеа, удаление капилляров, сосудистых звездочек методом IPL Lumecca
Код | Область обработки | Цена, руб. | АКЦИЯ до 30.09.2023 |
А22.01.002 | Лицо полностью | 6500 | 💥4800 |
А22.01.002 | Одна зона на лице (лоб/щеки/нос/подбородок) | 3000 | Х |
А22.01.002 | Декольте | 6500 | 💥4800 |
А22.01.002 | Лицо + декольте | 11000 | 💥7900 |
А22.01.002 | Руки полностью | 12000 | 💥7900 |
А22.01.002 | Руки до локтя | 8000 | 💥6500 |
А22.01.002 | Спина | 15000 | 💥9900 |
А22.01.002 | Осветление интимных зон | 6500 | 💥4990 |
А22.01.002 | Осветление локтей (оба) | 4000 | 💥3000 |
А22.01.002 | Осветление подмышечных впадин (обе) | 6500 | 💥4900 |
А22.01.002 | Осветление внутренней поверхности бедра (оба) | 8000 | 💥6900 |
А22.01.002 | Отдельные пигментированные элементы (1-2 см) | 1500 | Х |
А22.01.002 | Отдельные пигментированные элементы (3-5 см) | 2500 | 💥2000 |
ДО-ПОСЛЕ лечение сосудистых поражений LUMECCA