Цены на удаление сосудистых поражений кожи
ЦЕНЫ НА ЛЕЧЕНИЕ СОСУДИСТЫХ ПОРАЖЕНИЙ
лечение розацеа, удаление капилляров, сосудистых звездочек, пятен постакне методом IPL
| Код | Область обработки | Цена, руб. | СКИДКИ с 07.01 до 20.01.2026 на аппарате Lumecca |
Скидки с 07.01 до 20.01.2026 на аппарате "Clear Light" |
| А22.01.002 | Удаление мелких сосудов на лице (лицо полностью) | 7 500 | 5 500 | 5 200 |
| А22.01.002 | Одна зона на лице (лоб/щеки/нос/подбородок) | 3 500 | Х | Х |
| А22.01.002 | Декольте | 7 500 | 5 400 | 5 000 |
| А22.01.002 | Лицо + декольте | 12 000 | 8 500 | 7 500 |
| А22.01.002 | Отдельные сосудистые элементы (1-2 см) | 1 800 | Х | х |
| А22.01.002 | Отдельные сосудистые элементы (3-5 см) | 2 500 | Х | х |
ДО-ПОСЛЕ лечение сосудистых поражений LUMECCA