Цены на лазерные пилинги, шлифовки и омоложение
Лазерные шлифовки и фракционное омоложение |
Легкий лазерный пилинг, лайт-шлифовка | Цена, руб. | Акция с 25.11.2024 до 15.12.2024 |
Лицо, не включая веки | 5 500 | 4200 | |
Лицо, включая веки | 5 900 | 4500 | |
Шея | 3 000 | Х | |
Декольте | 5 000 | 3500 | |
Лицо + шея | 7 500 | 5500 | |
Лицо + шея + декольте | 9 500 | 6500 | |
Фракционная лазерная шлифовка (Реабилитация 3-7 дней) |
Цена, руб. | до 15.12.2024 | |
Лицо, не включая веки | 13900 | 7900 | |
Лицо, включая веки | 14900 | 8900 | |
Шея | 9000 | 5500 | |
Декольте | 12000 | 6500 | |
Лицо + шея | 18000 | 11500 | |
Лицо + декольте | 18000 | 11500 | |
Шея + декольте | 18000 | 11500 | |
Лицо + шея + декольте | 24900 | 14900 | |
Кисти рук | 8900 | 5900 | |
Одна зона на лице | 8900 | 5000 |
*Условия акции уточняйте у администраторов.
Цена на лазерный карбоновый пилинг
Лазерный карбоновый пилинг |
Кол-во сеансов | Цена, руб. |
СКИДКИ до 30.11.2024 |
1 сеанс | 3800 | 2400 | |
3 сеанса | 11400 | 6900 | |
5 сеансов | 19000 | 10500 |
ВСЕСЕЗОННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ, ОСВЕТЛЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ
Код | Область обработки | Цена, руб. | Пакет 4 сеанса, руб. | |
А22.01.002 | Лицо полностью | 4000 | 14 500 | |
А22.01.002 | Щеки | 3000 | 9 900 | |
А22.01.002 | Лоб | 3000 | 9 900 | |
А22.01.002 | Нос | 2500 | 9 900 | |
А22.01.002 | Область над губой | 2500 | 9 900 | |
А22.01.002 | Подбородок | 3000 | 9 900 | |
А22.01.002 | Шея | 3000 | 9 900 | |
А22.01.002 | Декольте | 5000 | 16 900 | |
А22.01.002 | Кисти рук | 5000 | 16 900 | |
А22.01.002 | Лицо + шея | 6000 | 19 900 | |
А22.01.002 | Лицо+шея+декольте | 8000 | 26 900 | |
А22.01.002 | Руки до локтя | 6000 | 17 900 | |
А22.01.002 | Руки полностью | 8000 | 26 900 | |
А22.01.002 | Интимные зоны | 4000 | 14 500 | |
А22.01.002 | Подмышечные впадины | 4000 | 14 500 | |
А22.01.002 | Отдельные элементы 1-2 см | 1500 | Х | |
А22.01.002 | Отдельные элементы 3-5 см | 2000 | Х |
Цены на лазерное омоложение и лечение пигментации в Иркутске
Позвоните нам: 8 (914) 898-34-29