Цены на лазерную эпиляцию в Иркутске
Цены на лазерную эпиляцию для женщин
эпиляция проводится на диодном лазере MAGIC ONE с регистрационным удостоверением!
Области лазерной эпиляции | ЦЕНА НА ПРОЦЕДУРЫ ЛАЗЕРНОЙ ЭПИЛЯЦИИ | ||||
Время | 1 сеанс | 4 сеанса | 6 сеансов | ||
A14.01.013 | Подмышки + бикини (любое) | до 20 мин | 1 490 | 5 400 | 7 500 |
A14.01.013 | Голени + бикини (любое) + подмышки | до 30 мин | 2 590 | 9 400 | 13 100 |
А14.01.013 | Ноги полностью + бикини (любое) + подмышки | до 60 мин | 3 490 | 12 900 | 18 500 |
A14.01.013 | Ноги полностью + бикини (любое) + подмышки + дорожка на животе + подбородок + верхняя губа | до 70 мин | 3 900 | 14 800 | 21 500 |
A14.01.013 | Ноги полностью + бикини (любое) + подмышки + дорожка на животе + подбородок + верхняя губа + руки | до 90 мин | 4 500 |
16 900 |
24 500 |
Позвоните нам: 8 (914) 898-34-29
ЦЕНА ПО АКЦИИ | |||||
Код | Область эпиляции для женщин | Цена по прайсу | 1 сеанс | 4 сеанса | 6 сеансов |
A14.01.013 | Лицо полностью | 1500 | 1000 | 3500 | 4900 |
A14.01.013 | Область над верхней губой | 800 | 500 | 1800 | 2400 |
A14.01.013 | Подбородок | 800 | 500 | 1800 | 2400 |
A14.01.013 | Щеки | 800 | 500 | 1800 | 2400 |
A14.01.013 | Лоб | 800 | 500 | 1800 | 2400 |
A14.01.013 | Шея | 800 | 700 | 2600 | 3600 |
A14.01.013 | Подмышки | 800 | 500 | 1800 | 2400 |
A14.01.013 | Руки до локтя | 1500 | 1100 | 3600 | 5100 |
A14.01.013 | Руки полностью (обе, включая кисти и пальцы) | 2500 | 1500 | 5600 | 7800 |
A14.01.013 | Фаланги пальцев (10 шт) | 800 | 500 | 1800 | 2400 |
A14.01.013 | Грудь (область вокруг сосков) за оба | 800 | 500 | 1800 | 2400 |
A14.01.013 | Область декольте | 1500 | 1000 | 3600 | 5100 |
A14.01.013 | Грудь полностью (декольте+соски) | 2000 | 1100 | 3900 | 5400 |
A14.01.013 | Дорожка на животе | 900 | 500 | 1800 | 2400 |
A14.01.013 | Живот полностью | 1500 | 1100 | 3800 | 5500 |
A14.01.013 | Поясница | 1500 | 800 | 2800 | 3900 |
А14.01.013 | Спина полностью | 2900 | 1600 | 5600 | 7200 |
А14.01.013 | Плечи | 1500 | 800 | 2800 | 3900 |
А14.01.013 | Голени | 2500 | 1600 | 5600 | 7200 |
А14.01.013 | Бедра | 2800 | 2000 | 7200 | 10200 |
А14.01.013 | Ноги полностью | 3500 | 3200 | 11900 | 16800 |
А14.01.013 | Межъягодичная область (отдельно) | 1500 | 900 | 3200 | 4200 |
A14.01.013 | Бикини по линии белья | 1500 | 900 | 3200 | 4200 |
A14.01.013 | Глубокое бикини | 1700 | 1200 | 4400 | 5900 |
A14.01.013 | Тотальное бикини, включает межъягод.область | 2000 | 1390 | 4900 | 6900 |
А14.01.013 | Ягодицы | 1800 | 900 | 2800 | 3600 |
Подготовка области к процедуре (бритье) | 300 | Х | Х | Х |
Позвоните нам: 8 (914) 898-34-29
СТОИМОСТЬ ЛАЗЕРНОЙ ЭПИЛЯЦИИ для мужчин
эпиляция проводится на диодном лазере MAGIC ONE с регистрационным удостоверением!
Области лазерной эпиляции | ЦЕНА НА ПРОЦЕДУРЫ ЛАЗЕРНОЙ ЭПИЛЯЦИИ | |||
1 сеанс | 4 сеанса | 6 сеансов | ||
A14.01.013 | Подмышки + бикини (любое) | 1 890 | 6 900 | 10 100 |
A14.01.013 | Голени + бикини (любое) + подмышки | 2 990 | 11 200 | 15 600 |
А14.01.013 | Ноги полностью + бикини (любое) + подмышки | 4 500 | 16 900 | 24 500 |
A14.01.013 | Ноги полностью + бикини (любое) + подмышки + дорожка на животе+верхняя губа + подбородок | 4 900 | 18 500 | 26 900 |
A14.01.013 | Ноги полностью + бикини (любое) + подмышки + дорожка на животе + руки + верхняя губа + подбородок | 5 900 | 22 500 | 31 900 |
Цена по акции | |||||
Код услуги | Область эпиляции для мужчин | Цена | 1 сеанс | 4 сеанса | 6 сеансов |
A14.01.013 | Лицо полностью | 1800 | 1200 | 4400 | 5900 |
A14.01.013 | Область над верхней губой | 1000 | 700 | 2400 | 3300 |
A14.01.013 | Подбородок | 1000 | 700 | 2400 | 3300 |
A14.01.013 | Щеки | 1000 | 700 | 2400 | 3300 |
A14.01.013 | Лоб | 1000 | 700 | 2400 | 3300 |
A14.01.013 | Шея | 1500 | 1000 | 3200 | 4500 |
A14.01.013 | Подмышки | 1500 | 800 | 2800 | 3900 |
A14.01.013 | Руки до локтя | 2200 | 1500 | 5200 | 6600 |
A14.01.013 | Руки полностью | 3500 | 1900 | 7200 | 10200 |
A14.01.013 | Фаланги пальцев (10 шт) | 1000 | 600 | 1900 | 2400 |
A14.01.013 | Грудь вокруг сосков (оба) | 1000 | 600 | 1900 | 2400 |
A14.01.013 | Область декольте | 2500 | 1900 | 7200 | 10200 |
A14.01.013 | Грудь полностью, включая ореолы | 3500 | 2100 | 7900 |
10900 |
A14.01.013 | Дорожка на животе | 1000 | 600 | 1900 | 2400 |
A14.01.013 | Живот полностью | 2500 | 1500 | 5200 | 6600 |
A14.01.013 | Поясница | 1800 | 900 | 3200 | 5600 |
A14.01.013 | Спина полностью | 3500 | 2100 | 7900 | 10900 |
A14.01.013 | Плечи | 2500 | 900 | 3200 | 5600 |
A14.01.013 | Голени | 3500 | 2000 | 7500 | 10200 |
A14.01.013 | Бедра | 3900 | 2500 | 9200 | 11400 |
A14.01.013 | Ноги полностью | 4000 | 3900 | 14800 | 21000 |
A14.01.013 | Бикини по линии белья | 2000 | 1300 | 4400 | 5900 |
A14.01.013 | Глубокое бикини | 2500 | 1500 | 5200 | 7200 |
A14.01.013 | Ягодицы | 2500 | 1200 | 4400 | 5900 |
Подготовка к эпиляции (бритье) | 500 |