Цены на нитевой лифтинг
Цены на подтяжку мезонитями и нитевой лифтинг
Нити для армирования рассасывающиеся | Цена, руб. | АКЦИЯ! до 31.01.2021 |
|
А11.01.013 | Нити полидиаксанон (моно PDO) | 400 руб/шт | |
Нити полимолочные (моно PLLA) | 500 руб/шт | ||
Нити полидиаксанон (пружинки) | 600 руб/шт | ||
Нити полимолочные (пружинки) | 800 руб/нить | ||
А11.01.013 | Лифтинг нитями (нижняя треть лица) | 12900-20900 руб/процедура | |
Нити полидиаксанон PDO (пр-во Ю.Корея) | |||
2 зоны | 12900 (4 нити) | ||
3 зоны | 16900 (6 нитей) | 14500 | |
4 зоны | 20900 (8 нитей) | 17500 |
Подтяжка нитями APTOS (аптос)
Вид нитей APTOS | Кол-во нитей | Цена за процедуру | |
А11.01.013 | Excellence Elegance | 7 нитей | 12900 |
А11.01.013 | Excellence Visage | 10 нитей | 31900 |
А11.01.013 | Excellence Body | 10 нитей | 15900 |
А11.01.013 | Light Lift Thread 2G | 2 нити | 25900 |
А11.01.013 | Light Lift Needle 2G | 2 нити | 33900 |
А11.01.013 | Light Lift Spring | 2 нити | 15900 |
А11.01.013 | Nano spring | 10 нитей | 15900 |
А11.01.013 | Nano Vitis | 10 нитей | 15900 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Позвоните нам: 98-34-29